Phosphate de sodium dibasique
| Article | Standard | Résultat | |||
| Analyse (Na2HPO4 .12H2O%) | ≥97.0% | 97,26% | |||
| Sulfate (SO4%) | ≤0.7 | 0,7 | |||
| Chlorure (Cl%) | ≤0.05 | 0,05 | |||
| As% | ≤0.005 | 0,005 | |||
| Fe% | ≤0.05 | 0,05 | |||
| % insolubles dans l'eau | ≤0.05 | 0,05 | |||
| PH (10g/L) | 9.0±0.2 | 9,01 | |||
Conclusion : Confirmé à la norme d'entreprise
Emballage : 25kg/Bag